Sprungziele
Seiteninhalt

Zahlen, Daten und Fakten

Flächenstatistik Gemeinde Lahnau, Stand Dezember 2011

 OT AtzbachOT Dorlar
  Gesamtfläche m² Gemeindeeigentum m² Gesamtfläche m² Gemeindeeigentum m²
Wohn- Frei- und Gewerbefläche 704.302 15.430 691.559 77.492
Sport- u. Grünanlagen (Erholungsflächen) 50.984 21.151 83.478 66.850
Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Bahngelände, Autobahnen) 702.735 629.873 734.730 378.035
Landwirtschaftliche Flächen 4.190.600 470.148 2.762.300 462.191
Wald 2.676.101 2.378.568 861.742 783.327
Wasserflächen (Fluss, Bach, Graben, Teich) 108.753 56.737 216.455 38.115
Sonst. Flächen (Friedhof, historische Anlagen, Unland, Übungsgelände) 42.026 38.467 138.575 19.688
         
Summe 8.475.501 3.610.374 5.488.839 1.825.698

 OT WaldgirmesLahnau
  Gesamtfläche m² Gemeindeeigentum m² Gesamtfläche m² Gemeindeeigentum m²
Wohn- Frei- und Gewerbefläche 869.200 61.867 2.265.061 154.789
Sport- u. Grünanlagen (Erholungsflächen) 71.004 63.955 205.466 151.956
Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Bahngelände, Autobahnen) 600.345 502.360 2.037.810 1.510.268
Landwirtschaftliche Flächen 3.331.811 248.191 10.284.711 1.180.530
Wald 5.027.399 4.372.625 8.565.242 7.534.520
Wasserflächen (Fluss, Bach, Graben, Teich) 65.745 53.715 390.953 148.567
Sonst. Flächen (Friedhof, historische Anlagen, Unland, Übungsgelände) 4.930 2.441 185.531 60.596
         
Summe 9.970.434
5.305.154 23.934.774 10.741.226
Seite zurück Nach oben